West Betuwe groeit met ruim 300 inwoners
15 januari 2025
Dorpen en stadjes
De gemeente West Betuwe heeft per 1 januari 2025 in totaal 53.253 inwoners. Dat is een groei van 306 personen. Er zijn meer kinderen geboren dan dat personen zijn overleden. Ook verhuisden meer personen naar West Betuwe, dan dat er vertrokken. 506 personen verbonden zich aan elkaar, 168 personen gingen officieel uit elkaar.
Een terugblik naar 2024 in West Betuwe
- Het aantal kinderen dat in West Betuwe is geboren: 539
- Het aantal overleden inwoners is: 478
- Het aantal personen naar West Betuwe verhuisd binnen Nederland: 2014
- Het aantal personen naar West Betuwe verhuisd vanuit het buitenland: 357
- Het aantal personen vertrokken personen uit West Betuwe binnen Nederland: 1801
- Het aantal personen vertrokken personen uit West Betuwe naar het buitenland: 414
In 2024 zijn in de gehele gemeente West Betuwe 207 huwelijken en 46 geregistreerd partnerschappen aangegaan. Er zijn 76 huwelijken en 8 partnerschappen beëindigd. In 2024 kregen 107 inwoners de Nederlandse nationaliteit.
Kern | Aantal inwoners | Geboren | Overleden | Nieuwe inwoners | Vertrokken |
---|---|---|---|---|---|
Acquoy | 585 | 7 | 1 | 24 | 29 |
Asperen | 3.235 | 30 | 28 | 116 | 117 |
Beesd | 3.316 | 27 | 43 | 117 | 144 |
Buurmalsen | 1.095 | 6 | 5 | 40 | 50 |
Deil | 2.058 | 21 | 11 | 73 | 86 |
Enspijk | 553 | 3 | 2 | 32 | 30 |
Est | 572 | 3 | 3 | 24 | 21 |
Geldermalsen | 11.181 | 93 | 152 | 523 | 423 |
Gellicum | 346 | 4 | 1 | 15 | 9 |
Haaften | 2.923 | 28 | 45 | 164 | 128 |
Heesselt | 423 | 1 | 1 | 15 | 13 |
Hellouw | 1.062 | 13 | 9 | 47 | 40 |
Herwijnen | 2.840 | 26 | 45 | 103 | 83 |
Heukelum | 2.344 | 20 | 16 | 88 | 116 |
Meteren | 5.797 | 111 | 12 | 283 | 258 |
Neerijnen | 470 | 4 | 4 | 19 | 14 |
Ophemert | 1.640 | 10 | 14 | 86 | 97 |
Opijnen | 1.195 | 16 | 8 | 50 | 43 |
Rhenoy | 916 | 8 | 9 | 41 | 40 |
Rumpt | 941 | 9 | 18 | 81 | 38 |
Spijk | 928 | 10 | 4 | 62 | 40 |
Tricht | 2.097 | 15 | 12 | 94 | 85 |
Tuil | 1.089 | 18 | 4 | 67 | 92 |
Varik | 1.092 | 10 | 5 | 50 | 48 |
Vuren | 2.152 | 23 | 15 | 77 | 84 |
Waardenburg | 2.387 | 23 | 10 | 79 | 86 |
Zennewijnen (deel binnen WB) | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Op basis van leeftijd ziet West Betuwe er zo uit:
Leeftijd | Aantal inwoners |
---|---|
0-19 | 11870 |
20-34 | 9025 |
35-49 | 9120 |
50-64 | 12206 |
65+ | 11032 |
Op basis van geslacht ziet West Betuwe er zo uit:
Geslacht | Aantal | Procentueel |
---|---|---|
Vrouw | 26519 | 49,8 |
Man | 26734 | 50,2 |